| Categoría | Año | Variable | Valor1 | Valor2 | Valor3 | Variable2 | Variable3 | Sector | Distrito | Municipio | SILAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Primario | 2025 | Hospital Primario Tomás Borge Martínez | 26 | 0 | 0 | Empalme Chichigalpa, 200 mts al este, carretera a León | San José | Chichigalpa | Chinandega | ||
| Hospital Primario | 2025 | Hospital Primario Yolanda Mayorga | 30 | 0 | 0 | Frente al cuerpo de bombero | Bo. Lomas de Esquipulas | Tipitapa | Managua | ||
| Sede Nacional, Instituto de Medicina Natural y Terapias complementarias | 2025 | Sede Nacional, Instituto de Medicina Natural y Terapias complementarias | 0 | 0 | 0 | SILAIS Managua | Colonia Xolotlán | Distrito VI Managua | Managua | Managua | |
| Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias | 2025 |
Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias |
0 | 0 | 0 | Contiguo a Oficina Regional MINED | Barrio Tres Cruces | Bluefields | RACCS | ||
| Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias | 2025 |
Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias |
0 | 0 | 0 | Costado Este del edificio nuevo de la Policía Nacional | Barrio 19 de Julio | Ocotal | Nueva Segovia | ||
| Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias | 2025 |
Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias complementarias |
0 | 0 | 0 | De la rampla Soberana 200 mts al norte. | Barrio Panamá | Estelí | Estelí | ||
| Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias | 2025 |
Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias |
0 | 0 | 0 |
De laboratorio Divina 1 km hacia arriba. Contiguo al CDI |
Reparto Rubén Darío | León | León | ||
| Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias | 2025 |
Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias |
0 | 0 | 0 | Frente a la Escuela Villa la Cruz | Barrio Villa La Cruz | Jinotega | Jinotega | ||
| Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias | 2025 | Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias | 0 | 0 | 0 | Contiguo a la piscina olímpica de Somoto | Sector 23 Buenos Aires | Somoto | Madriz | ||
| Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias | 2025 | Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias | 0 | 0 | 0 | De la Escuela Eloy Canales 4 c. al lago 1 c. al sur. | Reparto Carlos Aguilar | Rivas | Rivas | ||
| Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias | 2025 | Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias | 0 | 0 | 0 | Del puente Waswalí, 200 vrs al sur, sector Las 3 M | Comunidad Waswalí | Matagalpa | Matagalpa | ||
| Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias | 2025 | Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias | 0 | 0 | 0 | Del restaurante Colinas del Sur 1 c. al este 100 vrs al sur. | Barrio la Sabaneta | Granada | Granada | ||
| Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias | 2025 | Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias | 0 | 0 | 0 | Detrás de la casa comunal | Villa Bosco Monge | Masaya | Masaya | ||
| Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias | 2025 | Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias | 0 | 0 | 0 | Frente al CDI Las Colmenitas | Barrio Linda Vista II | San Carlos | Río San Juan | ||
| Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias | 2025 | Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias | 0 | 0 | 0 | Frente al Mercado Mayales, Juigalpa. | Barrio Héctor Ugarte II | Juigalpa | Chontales | ||
| Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias | 2025 | Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias | 0 | 0 | 0 | Reparto Pedro Joaquín Chamorro, De INATEC, ½ cuadra al sur | Reparto Pedro Joaquín Chamorro | Chinandega | Chinandega | ||
| Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias | 2025 | Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias, ¨Ricardo Morales Avilés¨ | 0 | 0 | 0 | Detrás de la colonia del Maestro | Sector Román Esteban | Jinotepe | Carazo | ||
| Filial Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias | 2025 |
Filial Instituto Medicina Natural, Tradicional y terapias complementarias Sergio Antonio Tijerino |
0 | 0 | 0 | Del Ministerio Mi Familia 100 mts hacia el sur. | Barrio San Nicolás | Boaco | Boaco | ||
| Centro de referencia nacional | 2025 | Centro Nacional de Referencia (CNDR) | 0 | 0 | 0 | Concepción Palacios (Ministerio de Salud) | 1ro de Mayo | Distrito VII Managua | Managua | Managua | |
| Centro de referencia nacional | 2025 | Centro Nacional Dermatológico Francisco Soto (Distrito 2) | 0 | 0 | 0 | Estatua Monseñor Lezcano 1 al Sur 1 abajo | Monseñor Lezcano | Distrito II Managua | Managua | Managua | |
| Centro de referencia nacional | 2025 | Centro Oncológico de Quimioterapias y Cuidados Paliativos Dr. Clemente Guido. | 0 | 0 | 0 | Carretera Norte de los Semaforos de Robelo 2 1/2 cuadra al oeste. | Barrio Santa Rosa | Distrito IV Managua | Managua | Managua | |
| Centro de referencia nacional | 2025 | Centro Oncológico Nacional Dr. Juan Ignacio Gutiérrez Sacasa | 0 | 0 | 0 | Km 15 Carretera Sur | Comarca Monte Fresco | Managua | Managua | ||
| Casa Materna | 2025 | Acoyapa | 13 | 0 | 0 | En predio de Centro de Salud Familiar Sede Municipal. | Barrio Babiera Zona B | Acoyapa | Chontales | ||
| Casa Materna | 2025 | Adela Sánchez Ampié | 9 | 0 | 0 | Frente a la Casa Comunal de la Comunidad Walter Acevedo | Walter Acevedo | Morrito | Río San Juan | ||
| Casa Materna | 2025 | Adilia Trejos | 10 | 0 | 0 | Sector No. 5 , Del centro de Salud 100 mts al sur, 80 mts al oeste | Sector Castillo | San Juan de Oriente | Masaya |